6 120 ГРН
3 672 ГРН
Вы экономите 2 448 ГРН
Вы экономите
Будет доступен:
Для кого | Женщины |
Сезон | 2017-18 |
Водонепроницаемость | 10 000 мм H2O |
Свойства дышимости | 10 000 г/кв.м/24ч |
Материал | 100% полиэстер |
Утеплитель | polyfill |
Пока нет обзоров.
4 736 ГРН 6 766 ГРН
3 308 ГРН 4 726 ГРН
286 ГРН 408 ГРН
3 070 ГРН 4 386 ГРН
3 094 ГРН 4 420 ГРН
326 ГРН 1 088 ГРН
9 520 ГРН 13 600 ГРН
3 784 ГРН 5 406 ГРН
2 652 ГРН 4 420 ГРН
680 ГРН
286 ГРН 408 ГРН
2 380 ГРН 4 760 ГРН
408 ГРН 1 360 ГРН
3 094 ГРН 4 420 ГРН
4 498 ГРН 6 426 ГРН
2 856 ГРН 4 080 ГРН
544 ГРН
2 380 ГРН 3 400 ГРН
3 230 ГРН 6 460 ГРН
2 380 ГРН 3 400 ГРН
2 380 ГРН 3 400 ГРН
9 496 ГРН 13 566 ГРН
3 332 ГРН 4 760 ГРН
3 546 ГРН 5 066 ГРН
286 ГРН 408 ГРН
3 876 ГРН 6 460 ГРН
3 546 ГРН 5 066 ГРН
3 094 ГРН 4 420 ГРН
286 ГРН 408 ГРН
3 570 ГРН 5 100 ГРН