13 600 ГРН
6 800 ГРН
Вы экономите 6 800 ГРН
Вы экономите
Будет доступен:
Для кого | Мужчины |
Сезон | 2018-19 |
Сезонность | Осень / Зима |
Водонепроницаемость | 5 000 мм H2O |
Свойства дышимости | 5 000 г/кв.м/24ч |
Мембрана | MPC |
Материал | 60% полиэстер / 40% хлопок |
Пока нет обзоров.
680 ГРН
3 366 ГРН
2 380 ГРН 4 760 ГРН
6 120 ГРН
4 590 ГРН 9 180 ГРН
483 ГРН 2 414 ГРН
4 760 ГРН 11 900 ГРН
3 468 ГРН 5 780 ГРН
5 440 ГРН
952 ГРН 2 380 ГРН
2 190 ГРН 3 128 ГРН
4 498 ГРН 6 426 ГРН
2 040 ГРН
884 ГРН 2 210 ГРН
2 312 ГРН 2 890 ГРН
4 692 ГРН 7 820 ГРН
646 ГРН
2 040 ГРН 3 400 ГРН
4 386 ГРН
1 904 ГРН 2 720 ГРН
2 040 ГРН 4 080 ГРН
6 640 ГРН 9 486 ГРН
5 712 ГРН 8 160 ГРН
561 ГРН 1 870 ГРН
2 890 ГРН 5 780 ГРН
612 ГРН 1 020 ГРН
4 046 ГРН 5 780 ГРН
4 692 ГРН 7 820 ГРН
1 122 ГРН 1 870 ГРН
2 040 ГРН