Для кого | Мужчины |
Сезон | 2019 |
Сезонность | Весна / осень |
Водонепроницаемость | 10 000 мм H2O |
Свойства дышимости | 8 000 г/кв.м/24ч |
Мембрана | MPC Extreme |
Материал | 100% полиэстер |
Пока нет обзоров.
4 046 ГРН 5 780 ГРН
595 ГРН 850 ГРН
2 176 ГРН 2 720 ГРН
904 ГРН 1 292 ГРН
1 360 ГРН
4 046 ГРН 5 780 ГРН
10 200 ГРН
374 ГРН 748 ГРН
1 360 ГРН
884 ГРН 2 210 ГРН
4 046 ГРН 5 780 ГРН
5 100 ГРН 17 000 ГРН
6 120 ГРН 10 200 ГРН
2 720 ГРН 5 440 ГРН
2 040 ГРН
2 754 ГРН 9 180 ГРН
2 040 ГРН
11 900 ГРН
3 468 ГРН 5 780 ГРН
1 088 ГРН 1 360 ГРН
2 380 ГРН 4 760 ГРН
4 284 ГРН 6 120 ГРН
2 244 ГРН 3 740 ГРН
2 550 ГРН 5 100 ГРН
2 856 ГРН 3 570 ГРН
714 ГРН 1 020 ГРН
3 060 ГРН 5 100 ГРН
2 040 ГРН
680 ГРН
952 ГРН 1 360 ГРН